四川新闻网消息(记者 程海英/文)日前,记者获悉,由中共泸州市龙马潭区委宣传部、龙马潭区农业农村局、龙马潭区商务局、龙马潭区文化广播电视和旅游局以及龙马潭区市场监管局联合举办的“最龙马”文旅品牌评选活动已正式结束。
据了解,此次评选活动,龙马潭区各街镇共有文旅产品24种、打卡地22处、领军人物16人参赛。经大赛组委会综合评审后,分别评选出“最龙马”文旅产品、“最龙马”文旅消费打卡地、“最龙马”文旅领军人物前12名。
“最龙马”文旅品牌评选活动排名名单
“最龙马”文旅产品排名 | ||
序号 | 产品名称 | 单位名称 |
1 | 九狮柚 | 泸州市龙马潭区安宁街道供销合作社 |
2 | 武天富牌风味水豆豉等系列产品 | 泸州市龙马潭区天富调味品厂 |
3 | 泸州单碗 | 四川单碗文化发展有限公司 |
4 | 鱼眼滩村黄金梨 | 鱼眼滩村黄金梨专业合作社 |
5 | 百斗秋水果专业合作社黄桃 | 泸州市龙马潭区百斗秋水果专业合作社 |
6 | 唐朝老酒坊系列白酒 | 四川唐朝老窖(集团)有限公司 |
7 | 云海印象小米酥、花生酥 | 四川云海印象食品有限公司 |
8 | 杨沅家庭农场·紫米 | 泸州市龙马潭区杨沅家庭农场 |
9 | 泸州肥儿粉牛皮纸1956 | 泸州肥儿粉股份有限公司 |
10 | 御满天下1925 | 泸州御酒老作坊 |
11 | 麻辣空间火锅底料系列产品 | 麻辣空间城北店 |
12 | 龙潭牌紫薯粉丝 | 泸州市春辉王庄粉丝有限公司 |
“最龙马”文旅消费打卡地排名 | |||
序号 | 名称 | 类型 | 所属街镇 |
1 | 金宇轩美食会所 | 人文景观 | 鱼塘街道 |
2 | 桐心院子 | 人文景观 | 特兴街道 |
3 | 华升宝龙广场 | 人文景观 | 红星街道 |
4 | 这有光—24小时不打烊温度潮流文旅街区 | 人文景观 | 安宁街道 |
5 | 洞窝峡谷风景区 | 人文景观、自然景观兼有 | 罗汉街道 |
6 | 蒋兆和故居陈列馆 | 人文景观 | 小市街道 |
7 | 十里渔湾生态园 | 自然景观 | 双加镇 |
8 | 宝莲街 | 人文景观 | 小市街道 |
9 | 鱼塘街道综合文化站“初心源”二十四小时城市书房 | 人文景观 | 鱼塘街道 |
10 | 羊大山公园 | 自然景观 | 莲花池街道 |
11 | 天香花谷 | 人文景观 | 特兴街道 |
12 | 曾三夜宵烧烤城 | 人文景观 | 莲花池街道 |
“最龙马”领军人物排名 | ||
序号 | 名字 | 所属街道 |
1 | 赵昌贵 | 小市街道 |
2 | 刘德书 | 安宁街道 |
3 | 倪小华 | 鱼塘街道 |
4 | 张元媛 | 罗汉街道 |
5 | 范丽平 | 莲花池街道 |
6 | 王玉铃 | 鱼塘街道 |
7 | 钟华 | 莲花池街道 |
8 | 杨明英 | 鱼塘街道 |
9 | 李威 | 双加镇 |
10 | 邱清春 | 双加镇 |
11 | 鲁修军 | 特兴街道 |
12 | 刘川 | 鱼塘街道 |





